Référence | Libelé | Débit m3/h | Prix HT NET |
OWAMAT 10 | séparateur huile/eau | 114 | 230 € |
OWAMAT 11 | séparateur huile/eau | 228 | 385 € |
OWAMAT 12 | séparateur huile/eau | 336 | 545 € |
OWAMAT 15 | séparateur huile/eau | 678 | 678 € |
![]() | ![]() | Détermination de vos fuites (l/min) ainsi que le potentiel d'économies (€/an) à réaliser, 30% de l’ai comprimé est perdu par les fuites ! |
![]() | Détecter les petites fuites même à grande distance. | |
![]() | Photos de vos fuites. | |
![]() | Description des fuites et travaux de maintenance à entreprendre | |
![]() | Fourniture d’un rapport détaillé |
Coûts par an d’une fuite (base 0.10euros/Kwh ) | ||||||
Taille de fuite - diamètre (mm) / Heures de fonctionnement | ||||||
Pression | 1,0 mm 8h00 |
1,0 mm 16h00 |
2,0 mm 8h00 |
2,0 mm 16h00 |
3,0 mm 8h00 |
3,0 mm 16h00 |
6 bar | 211 € | 422 € | 842 € | 1684 € | 1895 € | 3790 € |
8 bar | 271 € | 542 € | 1082 € | 2164 € | 2436 € | 4872 € |
10 bar | 331 € | 662 € | 1322 € | 2644 € | 2978 € | 5956 € |
CC103-D760€ HT | ![]() | Délai : Disponible (26 Drôme) jusqu'à épuisement du stock |
Débit réel à pression maxi | M3/h | 17 |
Puissance | Ch | 3 |
kW | 2,2 | |
Pression maxi | Bar | 10 |
Réservoir | Litres | 100 |
Alimentaton électrique | Volt/Hz/mono ou tri | 400/50/tri |
Dimensions | L x l x h mm | 1080 x 400 x 800 |
Poids | Kg | 62 |
Raccordement | Type | Coupleur |
Vitesse | Tr/min | 1250 |
Niveau sonore | dB(A) | 76 |
Cylindre / étage | Nb/nb | 2/1 |
Intensité | Amp | 4,5 |
Roues | Oui/Non | Oui |
Tête de compréssion | Type | NG3 |
490 € HT |
585 € HT |
||
![]() |
Chauffage Mobile Electrique Radiant Halogène MT 30 3kw |
![]() |
Chauffage Mobile au Fuel MASTER® B 100 29kW |
Chauffage Mobile au Gaz BLP 33 M 33kW |
![]() |
Chauffage AIR PULSEMobile au Fuel avec cheminée HPV55 49kW | ![]() |
280 € HT |
1 790 € HT |
||
![]() |
![]() Chauffage Portable Electrique B 33 3.3kw 230V 490 m³/h 136 € H.T |
![]() |
Chauffage Parasol au Gaz BRASILIA 280 € H.T |
Chauffage Parasol au Gaz BRASILIA BLANC 236 € H.T |
Référence |
Débit Réel m3/h |
Puissance ( ch ) |
Réservoir ( litres ) |
Poids ( kg ) |
Pression ( bar ) |
Dimensions L x l x H en mm |
Prix HT |
CD630-M | 7 | 1,5 MONO | 6 | 10 | 8 | 550x220x540 | 183 € |
CD011-M | 8 | 2 | 10 | 21 | 8 | 400X400X710 | 266 € |
CD052-M | 12 | 2 | 50 | 34 | 8 | 850X330X720 | 270 € |
CD102-M | 12 | 2 | 100 | 44 | 9 | 1080x400x800 | 340 € |
CC205-D | 36 | 5,5 | 200 | 128 | 11 | 1450X500X1070 | 1 467 € |
CC275-D | 36 | 5,5 | 270 | 145 | 11 | 1550X570X1200 | 1 568 € |
CC505-D | 36 | 5,5 | 500 | 205 | 11 | 2030X680X1310 | 1 959 € |
CC507-D | 48 | 7,5 | 500 | 232 | 11 | 2030X680X1310 | 2 219 € |
CC510-D | 75 | 10 | 500 | 240 | 11 | 2030X680X1310 | 2 677 € |
Chaufages Radiants - Rayonnants, fixes ou mobiles, à alimentation électrique 230 V monophasé.
Ne chauffant que les zones et les surfaces, ils s'utilisent à l'intèrieur des locaux fermés ou en plein air sous abri.
Pas de dispertion de la chaleur grâce au chauffage électrique à infrarouge rayonnant.
SÛRS :
IR15M - IR20M
Modèle | Puissance (kW) | Alimentaton Electrique | Consommantion (A) | Hauteur Installation | Surface Chauffée | Poids (kg) | Tarif HT (€) | Code Remise |
IR15K | 1,5 | 230V | 6,5 | 1,8 à 2,2m | 8m2 | 1,5 | 270 | A |
IR20K | 1,5 | 230V | 8,7 | 2,2 à 3m | 10m2 | 13 | 300 | |
IR30K | 3 | 230V | 13 | 2,5 à 3m | 15m2 | 3 | 551 | |
IR45K | 4,5 | 230V | 20 | 3,5 à 4m | 30m2 | 4,5 | 821 | |
IR15M (sur pied) | 1,5 | 230V | 6,5 | -- | 8m2 | 12 | 350 | |
IR20M (sur pied) | 1,5 | 230V | 8,7 | -- | 10m2 | 13 | 380 | |
LRI | Lampe de rechange IR - 1500w / 2000w | 99 | P | |||||
150€ FRANCO DE PORT France metropl. (Hors Corse - Dom Tom - et Destinations Spéciales) |
![]() IR30 - IR45 | ![]() Version INOX sur demande | ![]() IR15K - IR20 | ![]() IR15M - IR20M |